|
土地基本信息
| 地 區 | 杭州市 濱江區
| 宗地編號 | 杭政儲出[2021]57號
| 土地名稱 | 中興單元B1/B2-13地塊
| 公告文號 | *
| 交易狀態 | 已成交
| 出讓方式 | 掛牌
| 土地出讓面積 | *
| 規劃建筑面積 | *
| 規劃用途 | 商務金融用地
| 出讓年限 | 40年
| 容 積 率 | *
| 綠 化 率 |
| 建筑密度 |
| 投資強度 | 0萬元/公頃 |
起 始 價 | *
| 保 證 金 | 21015萬元
| 加價幅度 | 1000萬元
| 土地出讓地面均價 | *
| 出讓開始時間 | 2022年1月20日
| 結束時間 | 2022年2月10日
| 土地坐落 | *
| 備 注 | *
| 成交結果信息
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交價款 | *
| 溢 價 率 | *
| 成交地面均價 | *
| 成交樓面均價 | *
|
〖關閉窗口〗
|
|