|
土地基本信息
| 地 區 | 常州市 天寧區
| 宗地編號 | JZX20212002
| 土地名稱 | 天寧區橫塘河北路東側、創客路北側地塊
| 公告文號 | *
| 交易狀態 | 已成交
| 出讓方式 | 掛牌
| 土地出讓面積 | *
| 規劃建筑面積 | *
| 規劃用途 | 城鎮住宅-普通商品住房用地
| 出讓年限 | 70年
| 容 積 率 | *
| 綠 化 率 | 大于或等于35
| 建筑密度 | 小于或等于25
| 投資強度 | 萬元/公頃 |
起 始 價 | *
| 保 證 金 | 68400萬元
| 加價幅度 | 2000萬元
| 土地出讓地面均價 | *
| 出讓開始時間 | 2022年1月17日
| 結束時間 | 2022年1月28日
| 土地坐落 | *
| 備 注 | *
| 成交結果信息
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交價款 | *
| 溢 價 率 | *
| 成交地面均價 | *
| 成交樓面均價 | *
|
〖關閉窗口〗
|
|